Optagelse.dk 2021-2022 | 9. kl. | 10. kl. | |||
Uddannelsesnavn | mand | kvinde | mand | kvinde | Samlet |
Efterskoler | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
Efterskoler med særlige tilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhvervsskoler m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folkeskoler | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Frie fagskoler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friskoler og private grundskoler | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
HF | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
HHX | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 |
HTX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
International gymnasier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-IB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-årig STX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STX | 6 | 9 | 3 | 8 | 26 |
Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kontor, handel og forretningsservice | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Omsorg, sundhed og pædagogik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teknologi, byggeri og transport | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 |
EUD 2. del grundforløb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forberedende grunduddannelse (FGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meddelelser om andre aktiviteter | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Samlet | 130 |
Uddannelsesvalg efter 9./10. klasseSimon Mosekjær2021-03-09T09:40:23+00:00